|
[ Leitstelle Bad
Kreuznach ] [ Leitstelle Kaiserslautern ] [ Leitstelle Kirchheimbolanden ] [ Leitstelle Landau ] [ Leitstelle Ludwigshafen ] [ Leitstelle Mainz ] [ Leitstelle Mayen ] [ Leitstelle Montabaur ] [ Leitstelle Trier ] [ Leitstelle Saarland ] |
||
Rettungsleitstelle Saarland |
||
| Anschrift der Leitstelle | Erreichbarkeit |
|
| Rettungsleitstelle Saarland | Telefon | 19 222, mit Handy 0681 19 222 |
| Winterberg 5 | Telefon | 0681 / 68 79 80 |
| Telefax | 0681 / 63 53 27 | |
| 66119 Saarbrücken | Funk | 490 U/G Leitstelle Winterberg |
| Info@RLS-rzv-Saar.de | ||
| Zuständigkeitsbereich: |
| Gebietskörperschaft: Saarland |
Fläche |
Einwohner *) |
| Stadtverband Saarbrücken | 410,62 qkm | 346.180 |
| Landkreis Merzig - Wadern | 555,12 qkm | 106.300 |
| Landkreis Neunkirchen | 249,21 qkm | 144.938 |
| Landkreis Saarlouis | 459,08 qkm | 211.555 |
| Saarpfalz-Kreis | 418,52 qkm | 155.111 |
| Landkreis St.Wendel | 476,09 qkm | 94.742 |
| Gesamt: | 2.568,64 qkm | 1.058.826 |
|
*) Stand: 30.06.2004 |
||
|
||