Integrierte Leitstelle Koblenz |
||
| Anschrift der Leitstelle | Erreichbarkeit |
|
| Integrierte Leitstelle Koblenz | NOTRUF | 19 222 |
| Schlachthofstraße 2-12 | Telefon | 0261 / 20165980 |
| Telefax | 0261 / 44660 | |
| 56073 Koblenz | Funk | 411 U/G Leitstelle Koblenz |
| Leitstelle@Feuerwehr.koblenz.de | ||
| Zuständigkeitsbereich: |
| Gebietskörperschaft | Fläche |
Einwohner *) |
| Stadt Koblenz (KO) | 105,02 qkm | 106.125 |
| Landkreis Ahrweiler (AW) | 787,01 qkm | 128.824 |
| Landkreis Cochem-Zell (COC) | 720,01 qkm | 64.685 |
| Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) | 817,28 qkm | 212.600 |
| Gesamt: | 2.429,32 qkm | 512.234 |
|
*) Stand: 2. Vierteljahr 2008 |
||