Kliniken im Rettungsdienstbereich Trier |
||||||
| Klinik-Ort | Klinik-Bezeichnung | Strasse | PLZ | Ort | Betten |
|
| 01. | Bernkastel-Kues |
Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich | Karl-Binz-Weg 12 | 54470 | Bernkastel-Kues | 126 |
| 02. |
Bitburg |
Clemens-August-Krankenhaus | Krankenhausstraße 1 | 54634 | Bitburg |
317 |
| 03. | Daun | Krankenhaus Maria Hilf | Maria-Hilf-Straße 2 | 54550 | Daun | 262 |
| 04. | Gerolstein | St. Elisabeth-Krankenhaus | Aloys-Schneider-Str. 37 | 54568 | Gerolstein | 168 |
| 05. | Hermeskeil |
St. Josef-Krankenhaus | Koblenzer Straße 23 | 54411 | Hermeskeil | 181 |
| 06. | Neuerburg |
Clemens-August St.Josef Krankenhaus | Bitburger Straße 17 | 54673 | Neuerburg | ? |
| 07. | Prüm | St. Josef-Krankenhaus Prüm | Kalvarienberg 4 | 54595 | Prüm | 153 |
| 08. | Saarburg | Kreiskrankenhaus St. Franziskus | Graf-Siegfried-Str.115 | 54439 | Saarburg | 203 |
| 09. | Trier | Evangelisches Elisabeth-Krankenhaus | Theobaldstraße 12 | 54292 | Trier | 182 |
| 10. | Trier | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | Nordallee 1 | 54292 | Trier | 600 |
| 11. | Trier | Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen | Feldstraße 16 | 54290 | Trier | 629 |
| 12. | Trier | Marienkrankenhaus | August-Antz-Straße 22 | 54293 | Trier | 181 |
| 13. | Wittlich | Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich | Koblenzer Straße 91 | 54516 | Wittlich | 370 |
Stand: 15. Juni 2009 |
||||||