Kliniken im Rettungsdienstbereich Montabaur |
||||||
|
[ Kliniken im RDB-Bad Kreuznach
]
[ Kliniken im RDB-Kaiserslautern ]
[ Kliniken im RDB-Kirchheimbolanden ]
[ Kliniken im RDB-Koblenz ] |
||||||
| Klinik-Ort | Klinik-Bezeichnung | Strasse | PLZ | Ort | Betten |
|
| 01. | Altenkirchen |
Lukas-Krankenhaus | Leuzbacher Weg 21 | 57610 | Altenkirchen | 200 |
| 02. | Asbach |
Kamillus Klinik Asbach | Hospitalstraße 6 | 53567 | Asbach | 174 |
| 03. | Bad Ems | Katholische Kliniken Lahn | Taunusallee 5 | 56130 | Bad Ems | 110 |
| 04. | Bad Ems | Paracelsus-Klinik | Taunusallee 5 | 56130 | Bad Ems | 158 |
| 05. | Dernbach |
Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach | Südring 8 | 56428 | Dernbach | 226 |
| 06. | Dierdorf |
Evangelisches & Johanniter-Krankenhaus | Hachenburger Straße 16 | 56269 | Dierdorf | 176 |
| 07. | Diez | DRK-Krankenhaus | Adelheidstraße 2 | 65582 | Dietz | 140 |
| 08. | Hachenburg | DRK-Krankenhaus Westerwald | Alte Frankfurter Str.12 | 57627 | Hachenburg | 202 |
| 09. | Katzenelnbogen | Fachklinik für Psychiatrie & Psychotherapie | Aarstraße 17 | 56368 | Katzenelnbogen | 65 |
| 10. | Kirchen | DRK Klinikum Westerwald, Krankenhaus Kirchen | Bahnhofstraße 24 | 57548 | Kirchen (Sieg) | 374 |
| 11. | Lahnstein | St. Elisabeth-Krankenhaus | Ostallee 3 | 56112 | Lahnstein | 235 |
| 12. | Linz | Franziskus Krankenhaus | Magdalena-Daemen-Str.20 | 53545 | Linz am Rhein | 185 |
| 13. | Montabaur | Krankenhaus der barmherzigen Brüder | Koblenzer-Straße 11-13 | 56410 | Montabaur | 171 |
| 14. | Nassau | Marienkrankenhaus | Neuzebachweg 2 | 56377 | Nassau | 100 |
| 15. | Nastätten | Krankenhaus Paulinenstift | Borngasse 14 | 56355 | Nastätten | 92 |
| 16. | Neuwied | DRK-Krankenhaus | Marktstraße 74 | 56564 | Neuwied | 324 |
| 17. | Neuwied | Johanniter Tageskl.für Kinder&Jugendpsychiatrie | Am Carmen-Sylvia-Garten 6 | 56564 | Neuwied | 30 |
| 18. | Neuwied | St.Elisabeth-Krankenhaus | Friedr.-Ebert-Straße 59 | 56564 | Neuwied | 426 |
| 19. | Waldbreitbach | St. Antonius-Krankenhaus | Margaretha-Flesch-Str.4 | 56588 | Waldbreitbach | 124 |
| 20. | Wissen | St. Antonius-Krankenhaus Wissen | Auf der Rahm 17 | 57537 | Wissen | 80 |
Stand: 18. April 2007 |
||||||